Bảng Hướng Dẫn Chọn Size Cho Bé
Chaebol Kids – Thời trang Hàn Quốc cao cấp cho bé yêu
1. Bảng Size Dành Cho Hàng Korea (Peekaboo, Marron, Aosta,…)
| Bảng Size Hàng Hàn | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | CHIỀU DÀI | CÂN NẶNG | SỐ THÁNG |
| 3M | ~60cm | 3~6kg | 0-3 tháng tuổi |
| 6M | 60~68cm | 6~7kg | 3-6 tháng tuổi |
| 12M | 68~76cm | 8~10kg | 6-12 tháng tuổi |
| 18M | 76~86cm | 10~12cm | 12-18 tháng tuổi |
| XS | 76~86cm | 10~12kg | 2-3 năm tuổi |
| S | 86~94cm | 12~14kg | 3-4 năm tuổi |
| newborn | ~60cm | ~6kg | 0-3 tháng tuổi |
| 60 | 60~68cm | 6~8kg | 2-6 tháng tuổi |
| 70 | 68~76cm | 8~10kg | 6-12 tháng tuổi |
| 80 | 76~84cm | 10~12kg | 12-18 tháng tuổi |
| 90 | 85~95cm | 12~15kg | 18-24 tháng tuổi |
| 100 | 95~105cm | 15~18kg | 3-4 năm tuổi |
2. Bảng Size Dành Cho Hàng Quảng Châu Cao Cấp (QCCC) & Chaebol Kids
| Bảng Size Chuẩn | ||
|---|---|---|
| Size | Cân nặng | Chiều cao |
| Size 66 | 6 – 8 kg | dưới 66 cm |
| Size 73 | 8 – 10 kg | dưới 73 cm |
| Size 80 | 10 – 12 kg | dưới 80 cm |
| Size 90 | 12 – 14 kg | dưới 90 cm |
| Size 100 | 14 – 16 kg | dưới 100 cm |
| Bảng Size Nhí | ||
| Size | Cân nặng | Chiều cao |
| Size 66 | 5 – 7 kg | dưới 64 cm |
| Size 73 | 7 – 9 kg | dưới 71 cm |
| Size 80 | 9 – 11 kg | dưới 78 cm |
| Size 90 | 11 – 13 kg | dưới 87 cm |
* Lưu ý: Nếu bé bụ bẫm hoặc mẹ thích bé mặc rộng rãi, vui lòng chọn nhích lên 1 size cho bé nhé!